| Mon, 4/20/26 to Sun, 4/26/26Week 1 |
| Monday, April 20, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Green - 1 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Purple - 2 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, April 22, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, April 23, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 4/27/26 to Sun, 5/3/26Week 2 |
| Monday, April 27, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Gold - 3 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Green - 1 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, April 29, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, April 30, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 5/4/26 to Sun, 5/10/26Week 3 |
| Monday, May 4, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Purple - 2 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Gold - 3 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, May 6, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, May 7, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 5/11/26 to Sun, 5/17/26Week 4 |
| Monday, May 11, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Purple - 2 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Green - 1 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, May 13, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, May 14, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 5/18/26 to Sun, 5/24/26Week 5 |
| Monday, May 18, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Green - 1 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Gold - 3 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, May 20, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, May 21, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 5/25/26 to Sun, 5/31/26Week 6 |
| Monday, May 25, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Gold - 3 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Purple - 2 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, May 27, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, May 28, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 6/1/26 to Sun, 6/7/26Week 7 |
| Monday, June 1, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Purple - 2 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Green - 1 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, June 3, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, June 4, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 6/8/26 to Sun, 6/14/26Week 8 |
| Monday, June 8, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Green - 1 | | vs. | Gold - 3 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| 10:00 am | Gold - 3 | | vs. | Green - 1 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, June 10, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, June 11, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 6/15/26 to Sun, 6/21/26Week 9 |
| Monday, June 15, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Gold - 3 | | vs. | Purple - 2 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| 10:00 am | Purple - 2 | | vs. | Gold - 3 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, June 17, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, June 18, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 6/22/26 to Sun, 6/28/26Week 10 |
| Monday, June 22, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Green - 1 | | vs. | Purple - 2 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| 10:00 am | Purple - 2 | | vs. | Green - 1 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, June 24, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, June 25, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 6/29/26 to Sun, 7/5/26Week 11 |
| Monday, June 29, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Gold - 3 | | vs. | Green - 1 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| 10:00 am | Green - 1 | | vs. | Gold - 3 | | Fruitville Park - South Field - 2 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, July 1, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, July 2, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 7/6/26 to Sun, 7/12/26Week 12 |
| Monday, July 6, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Purple - 2 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Gold - 3 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, July 8, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, July 9, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 7/13/26 to Sun, 7/19/26Week 13 |
| Monday, July 13, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Purple - 2 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Green - 1 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | Bella Vita - Light Gray - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Bella Vita - Light Gray - 2 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, July 15, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | Schemmel Soda - Silver - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Schemmel Soda - Silver - 2 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, July 16, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Loftus Law - Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Loftus Law - Purple - 2 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 7/20/26 to Sun, 7/26/26Week 14 |
| Monday, July 20, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Green - 1 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Gold - 3 | | vs. | Green - 1 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
| 8:30 am | AmeriLife - Green - 5 | | vs. | Old Fashioned - Siver - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | vs. | Wagner Realty - Gray - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Old Fashioned - Siver - 4 | | vs. | AmeriLife - Green - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Wagner Realty - Gray - 1 | | vs. | Bad Ass Coffee - Tan - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Wednesday, July 22, 2026 |
| WEDNESDAY A |
| 8:30 am | SWYCH - White - 5 | | vs. | Hydra Force - Blue - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Kurkjian Investments - Green - 3 | | vs. | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Hydra Force - Blue - 4 | | vs. | SWYCH - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | Suarez Group - Carolina Blue - 1 | | vs. | Kurkjian Investments - Green - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Thursday, July 23, 2026 |
| THURSDAY C |
| 8:30 am | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | vs. | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 8:30 am | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | vs. | MJ Benefits - Blue - 1 | | 17th Street Park - Field 13 |
| 10:00 am | Gulf Gate Hearing - Yellow - 4 | | vs. | Sforzo Sports Medicine - White - 5 | | 17th Street Park - Field 12 |
| 10:00 am | MJ Benefits - Blue - 1 | | vs. | Sarasota Bay Club - Carolina Blue - 3 | | 17th Street Park - Field 13 |
| Mon, 7/27/26 to Sun, 8/2/26Week 15 |
| Monday, July 27, 2026 |
| MONDAY A |
| 8:30 am | Gold - 3 | | vs. | Purple - 2 | | 17th Street Park - Field 14 |
| 10:00 am | Purple - 2 | | vs. | Gold - 3 | | 17th Street Park - Field 14 |
| MONDAY B |
